| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | আয়রন ফ্রেম প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 ~ 50 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 500 টন |
শিল্প বা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক গরম জল উচ্চ চাপ সিএফবি বয়লার
সিএফবি বয়লার কী?
সিএফবি বয়লারের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
|
সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য আউটপুট । সর্বোচ্চ চাপ। |
গ্রেটেস্ট ফুয়েল নমনীয়তা উচ্চ আর্দ্রতা জ্বালানীর জন্য সর্বোত্তম সামগ্রিক সমাধান solution |
|
উচ্চতর দক্ষতা Complete সম্পূর্ণ জ্বলনের জন্য সর্বনিম্ন অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন। |
NOx, SO2, CO, VOC এবং প্রধানমন্ত্রীর সর্বনিম্ন নিয়ন্ত্রিত নির্গমন। |
সিএফবি বয়লারের দিকে কী মনোনিবেশ করা উচিত?
কিছু পরামিতি
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | ||
| মডেল | এইচডি -130 / 3.82-এম | এইচডি -130 / 5.3-এম | এইচডি -130 / 9.8-এম 1 | |
| রেটেড বাষ্পীভবন | টি / এইচ | 130 | ||
| ম্যাক্স.কন্টিনিয়স বাষ্পীভবন | টি / এইচ | 150 | ||
| রেটেড স্টিম চাপ | এমপিএ | 3.82 | 5.3 | 9.8 |
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 450 | 485 | 540 |
| জলের তাপমাত্রা খাওয়ান | ℃ | 172 | 172 | 215 |
| জ্বালানীর ধরণ | অ্যানথ্রেসাইট, চর্বিযুক্ত কয়লা, বিটুমিনাস কয়লা, লিগনাইট, পেট্রোলিয়াম কোক, বাতাস ইত্যাদি, | |||
| চুল্লি উচ্চতা | এম | 29.4 | ||
| চুল্লি বিভাগ | মিঘ | 39.22 | ||
| কয়লা ফিডারের সংখ্যা | ইউনিট | ঘ | ||
| সুপার হিটার তাপস্থাপক মোড | স্প্রে desuperheatre | |||
| পোড়া কার্বন (বিটুমিনাস কয়লা) | % | <6 | ||
| প্রাক-হিটার বায়ু তাপমাত্রা | ℃ | 140 | 168 | 168 |
| নিষ্কাশন গ্যাস তাপমাত্রা | ℃ | 145 | 145 | 145 |
কিছু ছবি
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | আয়রন ফ্রেম প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 ~ 50 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 500 টন |
শিল্প বা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক গরম জল উচ্চ চাপ সিএফবি বয়লার
সিএফবি বয়লার কী?
সিএফবি বয়লারের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
|
সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য আউটপুট । সর্বোচ্চ চাপ। |
গ্রেটেস্ট ফুয়েল নমনীয়তা উচ্চ আর্দ্রতা জ্বালানীর জন্য সর্বোত্তম সামগ্রিক সমাধান solution |
|
উচ্চতর দক্ষতা Complete সম্পূর্ণ জ্বলনের জন্য সর্বনিম্ন অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন। |
NOx, SO2, CO, VOC এবং প্রধানমন্ত্রীর সর্বনিম্ন নিয়ন্ত্রিত নির্গমন। |
সিএফবি বয়লারের দিকে কী মনোনিবেশ করা উচিত?
কিছু পরামিতি
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | ||
| মডেল | এইচডি -130 / 3.82-এম | এইচডি -130 / 5.3-এম | এইচডি -130 / 9.8-এম 1 | |
| রেটেড বাষ্পীভবন | টি / এইচ | 130 | ||
| ম্যাক্স.কন্টিনিয়স বাষ্পীভবন | টি / এইচ | 150 | ||
| রেটেড স্টিম চাপ | এমপিএ | 3.82 | 5.3 | 9.8 |
| রেট বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 450 | 485 | 540 |
| জলের তাপমাত্রা খাওয়ান | ℃ | 172 | 172 | 215 |
| জ্বালানীর ধরণ | অ্যানথ্রেসাইট, চর্বিযুক্ত কয়লা, বিটুমিনাস কয়লা, লিগনাইট, পেট্রোলিয়াম কোক, বাতাস ইত্যাদি, | |||
| চুল্লি উচ্চতা | এম | 29.4 | ||
| চুল্লি বিভাগ | মিঘ | 39.22 | ||
| কয়লা ফিডারের সংখ্যা | ইউনিট | ঘ | ||
| সুপার হিটার তাপস্থাপক মোড | স্প্রে desuperheatre | |||
| পোড়া কার্বন (বিটুমিনাস কয়লা) | % | <6 | ||
| প্রাক-হিটার বায়ু তাপমাত্রা | ℃ | 140 | 168 | 168 |
| নিষ্কাশন গ্যাস তাপমাত্রা | ℃ | 145 | 145 | 145 |
কিছু ছবি
![]()
![]()
![]()